,
Perder peso é o desejo de muita gente, que cada vez mais adere a dietas da moda. Estes regimes malucos são em sua maioria restritivos, o que acaba colocando em risco a saúde, podendo causar até mesmo uma doença mais grave.
Se você está querendo emagrecer rapidamente, mas não quer correr o risco de perder a sua saúde a Dieta dos Pontos é a solução. Com ela você pode emagrecer comendo de tudo, desde que seja seguido o calendário corretamente. A disciplina é um item importante para esta dieta, por isso é importante que você esteja bastante determinada a perder peso.
,
Dieta dos pontos: emagreça com saúde!
,
A Dieta dos pontos é simples de ser seguida, se trata de uma dieta que limita o número de calorias consumidas durante o dia, cada ponto equivale a 3,6 calorias, esta dieta não restringe nenhum alimento como doces e chocolate, o que a pessoa deve ficar atenta é a quantidade de pontos que irá consumir por dia.
,
Leia também: A Dieta infalível de Bruna Marquezine
,
Começando a dieta dos pontos
.
Como a composição corporal masculina é diferente da feminina, a Dieta dos Pontos prevê também uma diferenciação na quantidade de pontos diários para cada um. O limite diário para as mulheres é de 320 pontos, o que é equivalente a 1152 calorias, enquanto para os homens é de 400 pontos, ou 1440 calorias. é importante lembrar que você comer o que quiser durante a dieta, só não pode ultrapassar o número de pontos diários. Se você não obedecer este critério corre o risco de colocar toda a dieta a perder, além de não ver resultado algum.
Antes de começar a dieta é importante que você procure um nutricionista. Somente ele poderá fazer os exames necessários para dizer quantas calorias você gasta por dia. Estes valores são essenciais para o funcionamento da dieta, pois eles serão convertidos nos pontos. Para que possa emagrecer será necessário que você consuma menos calorias do que o total gasto por dia.
.
.
Veja também: 5 verdades sobre a dieta.
.
Todos os alimentos valem pontos?
.
Somente os alimentos que possuem uma quantidade de calorias considerável valem pontos. Diversos alimentos são de baixas calorias e não entram nesta conta. Isso pode ser um grande aliado para a continuidade da dieta, pois se bater aquela fome inesperada você pode recorrer a alguns deles. Confira na lista abaixo os alimentos que não valem pontos:
Temperos
Alecrim, alho, canela, cheiro-verde, cominho, curry, gengibre, hortelã, louro, mostarda (grão), noz-moscada, pimenta, raiz-forte, sal (é sempre bom lembrar que o excesso de sal é ruim para a saúde), salsão, suco de limão, tomilho, vinagre.
Verduras
Acelga, agrião, alface, alga-marinha, almeirão, chicória, couve, erva-doce, escarola, espinafre, jiló, maxixe, mostarda, nabo, pepino, pimentão, rabanete, repolho, rúcula, salsão, taioba, tomate.
Bebidas
Água, café, chá, limonada (tudo sem açúcar).
Confira também: Conheça 3 sopas para emagrecer rápido.
.
.
Exemplo de uma refeição baseada na dieta dos pontos
Café da manhã na Dieta dos Pontos
- 1 xícara de café de leite desnatado ccm adoçante = 12 pontos
- 1 torrada integral = 10 pontos
- 1 fatia de queijo light = 15 pontos
Lanche da manhã
- 1 banana (prata) = 20 pontos
Almoço
- Óleo para preparo = 15 pontos
- Salada de agrião e tomate = 0
- 1 colher de sobremesa de azeite = 13 pontos
- 2 colher de sopa de arroz = 20 pontos
- 2 colher de sopa de lentilha = 10 pontos
- 1 filé de 100 gramas de pescada no vapor = 20 pontos
- 1 colher de sopa de abóbora refogada = 10 pontos
- 1 barra de chocolate de 25 gramas = 43 pontos
Lanche da tarde
- 1 pote de iogurte desnatado = 25 pontos
- 1 colher de sopa de cereal matinal light = 15 pontos
Jantar
- Óleo para preparo = 15 pontos
- Salada de alface, salsão e rúcula = 0
- 1 colher de sobremesa de azeite = 13 pontos
- 1 filé de 100 gramas de frango grelhado com 1 fatia de mussarela e 1 fatia de tomate = 65 pontos
- 1 gelatina diet = 0
Total de pontos: 321
.
.
Veja a lista de alimentos e os pontos que eles representam:
.
Dieta dos Pontos – Tabela de pontuação | ||
Alimentos liberados (coma à vontade) | ||
agrião | aipo | alface |
alho-poró | couve | espinafre |
jiló | nabo | pepino |
rabanete | repolho | rúcula |
tomate | acelga | salsão |
Alimentos que valem pontos | ||
Vegetais | ||
abóbora | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
abobrinha | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
berinjela | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
beterraba | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
brócolis | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
cebola | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
cenoura | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
chuchu | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
couve-flor | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
palmito | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
pimentão | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
quiabo | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
vagem | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
Cereais | ||
arroz branco | 1 colher de sopa | 10 pontos |
farinha de trigo | 1 colher de sopa | 20 pontos |
fubá | 1 colher de sopa | 20 pontos |
granola | 1 colher de sopa | 20 pontos |
Bebidas | ||
Coca-cola | 200ml | 24 pontos |
cerveja | 1 lata | 40 pontos |
água de coco | 200ml | 10 pontos |
caldo de cana | 200ml | 30 pontos |
Gatorade | 500ml | 35 pontos |
Sucos (sem açúcar) | ||
Suco de acerola | 200ml | 10 pontos |
suco de amora | 200ml | 8 pontos |
suco de beterraba | 200ml | 10 pontos |
suco de caju | 200ml | 22 pontos |
suco de goiaba | 200ml | 12 pontos |
suco de kiwi | 200ml | 8 pontos |
suco de laranja | 200ml | 30 pontos |
suco de laranja c/ cenoura | 200ml | 42 pontos |
suco de limão | 200ml | ZERO pontos |
suco de maçã | 200ml | 7 pontos |
suco de manga | 200ml | 21 pontos |
suco de maracujá | 200ml | 7 pontos |
suco de melancia | 200ml | 11 pontos |
suco de melão | 200ml | 11 pontos |
suco de morango | 200ml | 9 pontos |
suco de pêssego | 200ml | 17 pontos |
suco de soja | 200ml | 25 pontos |
suco de tangerina | 200ml | 24 pontos |
suco de tomate | 200ml | 10 pontos |
suco de uva | 200ml | 11 pontos |
Leguminosas e tubérculos | ||
Feijão preto | 1 concha | 27 pontos |
feijão branco | 1 concha | 51 pontos |
lentilha | 1 colher de sopa | 5 pontos |
purê de batata | 1 colher de sopa | 20 pontos |
batata smile | 1 unidade | 12 pontos |
batata doce | 1 unidade pequena | 40 pontos |
inhame cozido | 1 pedaço | 20 pontos |
inhame frito | 1 pedaço | 60 pontos |
Óleos e gorduras | ||
Azeite | 1 colher de sopa | 20 pontos |
Óleos vegetais | 1 colher de sopa | 20 pontos |
manteiga | 1 colher de chá | 20 pontos |
margarina | 1 colher de chá | 20 pontos |
Leite e iogurte | ||
leite semidesnatado | 200ml | 35 pontos |
creme de leite | 1 colher de chá | 40 pontos |
creme de leite light | 1 colher de chá | 12 pontos |
Danup | 180g | 46 pontos |
danoninho | 1 unidade pequena | 18 pontos |
leite condensado | 1 colher de sopa | 18 pontos |
Frios | ||
Mortadela | 1 fatia fina | 15 pontos |
presunto | 1 fatia fina | 10 pontos |
peito de frango defumado | 1 fatia fina | 5 pontos |
mussarela de búfala | 1 bola média | 40 pontos |
queijo branco | 1 fatia fina | 15 pontos |
polenguinho | 1 unidade | 20 pontos |
Pães | ||
pão integral de forma | 1 fatia | 20 pontos |
pão francês | 1 unidade | 40 pontos |
pão francês sem miolo | 1 unidade | 30 pontos |
pão sírio pequeno | 1 unidade | 30 pontos |
pão sírio médio | 1 unidade | 44 pontos |
pão sírio grande | 1 unidade | 60 pontos |
Ovos | ||
Ovo de galinha | 1 unidade | 20 pontos |
ovo de codorna | 1 unidade | 5 pontos |
Doces | ||
Cuscuz | 1 fatia pequena | 92 pontos |
Toddy light | 1 colher sopa | 12 pontos |
Bis | 1 unidade | 11 pontos |
Carnes | ||
asa de frango | 1 unidade | 18 pontos |
coração de frango | 1 unidade | 3 pontos |
coxa de frango sem pele | 1 unidade | 25 pontos |
filé de frango grelhado | 1 filé médio | 45 pontos |
hambúrguer de frango | 1 unidade | 30 pontos |
almôndega | 2 unidades | 45 pontos |
bife de alcatra | 100g | 40 pontos |
bife de contrafilé | 100g | 45 pontos |
bife de fígado | 100g | 36 pontos |
bife de filé mingnon | 100g | 38 pontos |
bife de picanha | 100g | 70 pontos |
bisteca de porco | 100g | 78 pontos |
carne de soja | 100g | 84 pontos |
carne moída | 100g | 45 pontos |
carne seca | 100g | 56 pontos |
linguiça suína | 1 unidade pequena | 45 pontos |
Peixes | ||
Caldeirada frutos do mar | 1 concha | 60 pontos |
camarão | 100g | 28 pontos |
mexilhão | 100g | 22 pontos |
caranguejo | 100g | 23 pontos |
siri | 100g | 26 pontos |
cherne | 100g | 23 pontos |
corvina | 100g | 28 pontos |
dourado | 100g | 22 pontos |
ostra | unidade | 4 pontos |
pintado | 100g | 22 pontos |
pirão de peixe | 1 colher sopa | 5 pontos |
salmão | 100g | 60 pontos |
atum | 100g | 40 pontos |
Frutas | ||
Abacate | 1 colher de sopa | 10 pontos |
Abacaxi | 1 fatia fina | 10 pontos |
Acerola | 1 unidade | 2 pontos |
Banana prata | 1 unidade | 20pontos |
Caju | 1 unidade | 5 pontos |
Caqui | 1 unidade | 30 pontos |
Fruta-do-Conde | 1 unidade | 30 pontos |
Goiaba | 1 unidade | 15 pontos |
Jabuticaba | 1 pires de chá | 10 pontos |
Jaca | 2 bagos | 5 pontos |
Kiwi | 1 unidade | 10 pontos |
Laranja | 1 unidade | 10 pontos |
Maçã | 1 unidade | 15 pontos |
Mamão | 1 fatia fina | 10 pontos |
Manga | 1 unidade | 40 pontos |
Maracujá | 1 unidade | 10 pontos |
Melancia | 1 fatia | 15 pontos |
Melão | 1 fatia fina | 10 pontos |
Morango | 8 unidades | 15 pontos |
Pêra | 1 unidade | 15 pontos |
Uva passa | 1 colher de sopa | 10 pontos |
Uvas em geral | 12 unidades | 10 pontos |
.
Gostou do artigo? Qual é a sua opinião sobre ele? Venha compartilhar suas experiências e tirar suas dúvidas no Fórum de Discussão Doutíssima! Clique aqui para se cadastrar!